Bliv Smart Residence Housi - Disponibilidade

 Bliv Smart Residence Housi - Disponibilidade

Bliv Smart Residence Housi - Disponibilidade

Bliv Smart Residence Housi - Disponibilidade


Tabela Disponibilidade

Unid.Dispon.EntradaParcelam. até chaves (30x)Financ. pós-chave (72x)Entrada + Atualização CUB (48x)Valor Total
701Disp.R$ 61.1kR$ 4.1kR$ 5.9kR$ 10.2kR$ 611k
801Disp.R$ 62.0kR$ 4.1kR$ 6.0kR$ 10.3kR$ 620k
901Disp.R$ 63.0kR$ 4.2kR$ 6.1kR$ 10.5kR$ 630k
1001Disp.R$ 63.9kR$ 4.3kR$ 6.2kR$ 10.7kR$ 639k
1101Disp.R$ 64.8kR$ 4.3kR$ 6.3kR$ 10.8kR$ 648k
1201Vend.-----
1301Disp.R$ 66.7kR$ 4.4kR$ 6.5kR$ 11.1kR$ 667k
1401Vend.-----
1501Vend.-----
1601Disp.R$ 69.7kR$ 4.6kR$ 6.8kR$ 11.6kR$ 697k
1701Disp.R$ 70.8kR$ 4.7kR$ 6.9kR$ 11.8kR$ 708k
1801Disp.R$ 71.8kR$ 4.8kR$ 7.0kR$ 12.0kR$ 718k
1901Disp.R$ 72.9kR$ 4.9kR$ 7.1kR$ 12.1kR$ 729k


Valores e Condições de pagamento assim como Disponibilidade poderão sofrer alterações sem previo aviso. Pra Informações atualizadas solicite através do contato



0 Comentários