Bliv Smart Residence Housi - Disponibilidade
Tabela Disponibilidade
Unid. | Dispon. | Entrada | Parcelam. até chaves (30x) | Financ. pós-chave (72x) | Entrada + Atualização CUB (48x) | Valor Total |
---|---|---|---|---|---|---|
701 | Disp. | R$ 61.1k | R$ 4.1k | R$ 5.9k | R$ 10.2k | R$ 611k |
801 | Disp. | R$ 62.0k | R$ 4.1k | R$ 6.0k | R$ 10.3k | R$ 620k |
901 | Disp. | R$ 63.0k | R$ 4.2k | R$ 6.1k | R$ 10.5k | R$ 630k |
1001 | Disp. | R$ 63.9k | R$ 4.3k | R$ 6.2k | R$ 10.7k | R$ 639k |
1101 | Disp. | R$ 64.8k | R$ 4.3k | R$ 6.3k | R$ 10.8k | R$ 648k |
1201 | Vend. | - | - | - | - | - |
1301 | Disp. | R$ 66.7k | R$ 4.4k | R$ 6.5k | R$ 11.1k | R$ 667k |
1401 | Vend. | - | - | - | - | - |
1501 | Vend. | - | - | - | - | - |
1601 | Disp. | R$ 69.7k | R$ 4.6k | R$ 6.8k | R$ 11.6k | R$ 697k |
1701 | Disp. | R$ 70.8k | R$ 4.7k | R$ 6.9k | R$ 11.8k | R$ 708k |
1801 | Disp. | R$ 71.8k | R$ 4.8k | R$ 7.0k | R$ 12.0k | R$ 718k |
1901 | Disp. | R$ 72.9k | R$ 4.9k | R$ 7.1k | R$ 12.1k | R$ 729k |
0 Comentários